广东省扶贫基金资助名单公示
粤扶协[2015]90号
(健康扶贫基金第五批)
经本人申请,广东健康扶贫定点医疗单位审核,河源市龙川县李和胜等17人符合广东健康扶贫基金申请条件,情况属实,核定为第五批健康扶贫基金受益人。公示时间从2015年8月25日-9月2日结束。公示期间,对拟资助名单有异议的可向广东省扶贫开发协会健康扶贫办公室反映;联系人:聂萍花;办公电话:020-37288888转8826;手机:13922286379 邮箱:gdfupinjk@163.com。
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 |
地址 |
资助金额(元) |
1 | 李和胜 | 男 | 64 | 河源市龙川县车田镇叶塘村委会石灰塘村70号 | 702.00 |
2 | 陈明巧 | 男 | 62 | 河源市龙川县车田镇叶塘村委会石灰塘村1号 | 697.00 |
3 | 叶永青 | 男 | 65 | 河源市龙川县老隆镇市南居委会下泡水三路30号 | 739.00 |
4 | 余日森 | 男 | 66 | 河源市龙川县车田镇鹤輋村委会洋背村12号 | 774.00 |
5 | 谢 伟 | 男 | 66 | 河源市龙川县老隆镇水坑居委会水坑北32号 | 734.00 |
6 | 梁水泉 | 男 | 66 | 河源市龙川县附城镇联亨村委会上洞村112号 | 770.00 |
7 | 袁福宣 | 男 | 62 | 河源市龙川县龙母镇庙村委会一村57号 | 728.00 |
8 | 谢水生 | 男 | 62 | 河源市龙川县龙母镇成帮村委会彰背村70号 | 729.00 |
9 | 曾运兰 | 男 | 64 | 河源市龙川县丰稔镇左拔村委会左拔村204号 | 696.00 |
10 | 邬水英 | 女 | 65 | 河源市龙川县丰稔镇丰稔村委会邓坡头村30号 | 607.00 |
11 | 彭振强 | 男 | 63 | 河源市龙川县车田镇官天岭村委会官天岭小组1号 | 702.00 |
12 | 魏章发 | 男 | 66 | 河源市龙川县龙母镇白石村委会紫光村85号 | 697.00 |
13 | 彭旭明 | 男 | 63 | 河源市龙川县车田镇共和村委会大光村29号 | 749.00 |
14 | 袁福英 | 女 | 37 | 河源市龙川县赤光镇双羊村委会羊石村109号 | 777.00 |
15 | 杨 武 | 男 | 65 | 河源市龙川县老隆镇市南居委会下泡水一路89-15号 | 688.00 |
16 | 杨新添 | 男 | 65 | 河源市龙川县老隆镇市南居委会县机电排灌总站 | 653.00 |
17 | 陈吉祥 | 男 | 62 | 河源市龙川县车田镇叶塘村委会草坪村7号 | 696.00 |
合计:¥12138.00 |
广东省扶贫开发协会
二○一五年八月二十五日