广东省扶贫基金资助名单公示
粤扶协[2015]95号
(健康扶贫基金第八批)
经本人申请,广东健康扶贫定点医疗单位审核,河源市龙川县曾祥周等22人符合广东健康扶贫基金申请条件,情况属实,核定为第八批健康扶贫基金受益人。公示时间从2015年9月15日-9月23日结束。公示期间,对拟资助名单有异议的可向广东省扶贫开发协会健康扶贫办公室反映;联系人:聂萍花;办公电话:020-37288888转8826;手机:13922286379 邮箱:gdfupinjk@163.com。
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 |
地址 |
资助金额(元) |
1 | 曾祥周 | 男 | 65 |
河源市龙川县田心镇东塘村委会下村26号 |
675.00 |
2 | 黄观祥 | 男 | 62 | 河源市龙川县铁场镇和田村委会吉岭村53号 | 699.00 |
3 | 沙焕庭 | 男 | 66 | 河源市龙川县附城镇水贝村委会中围村23号 | 693.00 |
4 | 黄潭平 | 男 | 65 | 河源市龙川县老隆镇市南居委会长堤路53号 | 682.00 |
5 | 邓培富 | 男 | 65 | 河源市龙川县老隆镇市北居委会中山路91号 | 685.00 |
6 | 古艺明 | 男 | 63 | 河源市龙川县县佗城镇大江村委会津头坝村20号 | 688.00 |
7 | 徐明坤 | 男 | 63 | 河源市龙川县佗城镇大江村委会涧头村14号 | 582.00 |
8 | 戴传茂 | 男 | 67 | 河源市龙川县铁场镇讴田村委会下村65号 | 639.00 |
9 | 曾新凡 | 男 | 67 | 河源市龙川县铁场镇和田村委会新田村70号 | 676.00 |
10 | 曾观英 | 男 | 63 | 河源市龙川县老隆镇市东居委会东风路20号 | 677.00 |
11 | 邓日亮 | 男 | 63 | 河源市龙川县老隆镇市南居委会长堤路44号 | 692.00 |
12 | 杨 武 | 男 | 64 | 河源市龙川县老隆镇市南居委会下泡水一路89-15号 | 692.00 |
13 | 陈吉祥 | 男 | 65 | 河源市龙川县车田镇叶塘村委会草坪村7号 | 672.00 |
14 | 王福胜 | 男 | 64 | 河源市龙川县附城镇涧洞村委会水楼11号 | 644.00 |
15 | 江世成 | 男 | 66 | 河源市龙川县附城镇涧洞村委会蓝屋10号 | 677.00 |
16 | 戴新来 | 男 | 63 | 河源市龙川县佗城镇上蒙村委会红光村37号 | 686.00 |
17 | 曾铁坤 | 男 | 67 | 河源市龙川县老隆镇市东居委会第一区水坑口53号 | 677.00 |
18 | 胡宗章 | 男 | 64 | 河源市龙川县龙母镇藕塘村委会五一村129号 | 675.00 |
19 | 刘秋平 | 男 | 61 | 河源市龙川县附城镇涧洞村委会岭下11号 | 662.00 |
20 | 刘展焕 | 男 | 65 | 河源市龙川县老隆镇居民新村居委会东风西路水泥厂宿舍 | 672.00 |
21 | 骆世瑞 | 男 | 67 | 河源市龙川县丰稔镇名光村委会名山村92号 | 702.00 |
22 | 张元伟 | 男 | 64 | 河源市龙川县老隆镇华新居委会人民路121号 | 708.00 |
合计:¥14855.00 |
广东省扶贫开发协会
二○一五年九月十五日